地 址:松江區江田東路222號
美國Cannon BS / IP / MSL微型懸浮液粘度管
BS/IP/MSL MINIATURE SUSPENDED LEVEL VISCOMETER
自1938年以來,CANNONInstrumentCompany®一直在生產玻璃毛細管粘度計。我們提供各種玻璃毛細管粘度計,因為沒有一種粘度計非常適合各種應用。使用高質量儀器可確保測試的可靠性和準確性。所有CANNON玻璃毛細管粘度計均可追溯至NIST校準,并在我們通過ISO 9001認證的A2LA認證實驗室進行生產。我們經驗豐富的員工很樂意為您提供粘度計選擇。我們提供以下粘度計類型:
透明 | 適用于透明/半透明液體 |
懸浮水平 | 用于透明/半透明液體。在多個溫度下測試的理想選擇,因為它們在所有溫度下都具有相同的粘度計常數。 |
稀釋 | 用于稀釋聚合物溶液以提供分子大小和形狀的估計值。 |
逆流 | 用于透明和不透明的液體。在兩次重復測定之間必須進行清潔,干燥和重新填充。 |
真空 | 一種特殊類型的逆流粘度計,用于高粘度樣品(透明或不透明)。需要準確控制真空度,以使液體通過粘度計。 |
美國Cannon BS / IP / MSL微型懸浮液粘度管
ASTM D445,ISO 3104
BS / IP / MSL微型懸浮液粘度計根據ASTM D445和ISO 3104測量透明牛頓液體的運動粘度。小樣品量為4 mL。小水浴深度為305毫米(12英寸)。粘度計隨附校準證書和說明表。粘度管支架單獨出售。
型號 | 尺寸 | 近似常數 (MM²/S²) | 粘度范圍(MM²/ S) | |
---|---|---|---|---|
低 | 高 | |||
9724-G10 | 1個 | 0.003 | 0.6 | 3.0 |
9724-G13 | 2 | 0.01 | 2.0 | 10 |
9724-G16 | 3 | 0.03 | 6.0 | 30 |
9724-G19 | 4 | 0.1 | 20 | 100 |
9724-G22 | 5 | 0.3 | 60 | 300 |
9724-G25 | 6 | 1.0 | 200 | 1000 |
9724-G28 | 7 | 3.0 | 600 | 3000 |
†以mm²/ s為單位的粘度范圍表示200至1000秒的流動時間