地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 > 實驗室標(biāo)準(zhǔn)品及消耗品 > Masterflex泵管/圣戈班管 > 95820-04 95820-07Cole-Parmer® 聚酰亞胺管
Cole-Parmer® 聚酰亞胺管
Cole-Parmer® 聚酰亞胺管
應(yīng)用范圍:作為電子和熱絕緣體輸送液體和氣體,或用作玻璃纖維的堅固護套。
特點:的耐化學(xué)性、耐熱性、耐輻射性及耐磨性。高絕緣強度。透明琥珀色。
認(rèn)證:樹脂符合 USP Class VI 級要求和 NEMA 標(biāo)準(zhǔn)。
溫度范圍:-418 至 896°F(-250 至 480°C)
滅菌:高溫高壓滅菌、環(huán)氧乙烷滅菌、伽馬射線滅菌。
Cole-Parmer® 聚酰亞胺管訂購信息
尺寸:in. (mm) | 70°F 時zui大壓力psi(21°C時bar) | 產(chǎn)品目錄號 | 長度 | ||
0.0195 (0.495) | 0.0215 (0.546) | 0.0010 (0.025) | 500 (34.5) | 95820-04 | 5ft/包 |
0.0250 (0.635) | 0.0270 (0.686) | 0.0010 (0.025) | 400 (27.6) | 95820-05 | 5ft/包 |
0.0320 (0.813) | 0.0340 (0.864) | 0.0010 (0.025) | 300 (20.7) | 95820-06 | 5ft/包 |
0.0340 (0.864) | 0.0380 (0.965) | 0.0020 (0.051) | 550 (37.9) | 95820-07 | 5ft/包 |
0.0360 (0.914) | 0.0400 (1.016) | 0.0020 (0.051) | 550 (37.9) | 95820-08 | 5ft/包 |
0.0395 (1.003) | 0.0435 (1.105) | 0.0020 (0.051) | 500 (34.5) | 95820-09 | 5ft/包 |
0.0445 (1.130) | 0.0485 (1.232) | 0.0020 (0.051) | 450 (31.0) | 95820-10 | 5ft/包 |
0.0500 (1.270) | 0.0540 (1.372) | 0.0020 (0.051) | 400 (27.6) | 95820-11 | 5ft/包 |
0.0575 (1.461) | 0.0615 (1.562) | 0.0020 (0.051) | 350 (24.1) | 95820-12 | 5ft/包 |
0.0710 (1.803) | 0.0750 (1.905) | 0.0020 (0.051) | 275 (19.0) | 95820-13 | 5ft/包 |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com