地 址:松江區江田東路222號
產品展示
Masterflex 180 透明PVC 泵管
Masterflex 180 透明PVC 泵管
應用范圍:制藥、生物技術和常規實驗室應用。
特點:不硬化和*。良好的耐化學特性。透明。
認證:樹脂通過 FDA (21 CFR 175.300) 認證,并滿足 USP Class VI 級和USDA 要求。
溫度范圍:-26 至 160°F(-32 至 71°C)
滅菌:高溫高壓滅菌或環氧乙烷滅菌。
訂購信息
尺寸:in. (mm) | 70°F 時的zui大壓力psi(21°C 時的 bar) | 貨號 (15.24m/包) | ||
內徑 | 外徑 | 壁厚 | ||
1/32 (0.8) | 3/32 (2.4) | 1/32 (0.8) | 60 (4.1) | 96700-01 |
1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 1/32 (0.8) | 48 (3.3) | 96700-02 |
3/32 (2.4) | 5/32 (4.0) | 1/32 (0.8) | 42 (2.9) | 96700-03 |
1/8 (3.2) | 3/16 (4.8) | 1/32 (0.8) | 34 (2.3) | 96700-04 |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 50 (3.4) | 96700-05 |
3/16 (4.8) | 5/16 (8.0) | 1/16 (1.6) | 40 (2.8) | 96700-07 |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 34 (2.3) | 96700-08 |
1/4 (6.4) | 7/16 (11.2) | 3/32 (2.4) | 44 (3.0) | 96700-09 |
1/4 (6.4) | 1/2 (12.8) | 1/8 (3.2) | 52 (3.6) | 96700-10 |
5/16 (8.0) | 9/16 (14.4) | 1/8 (3.2) | 46 (3.2) | 96700-13 |
3/8 (9.6) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 26 (1.8) | 96700-14 |
3/8 (9.6) | 9/16 (14.4) | 3/32 (2.4) | 36 (2.5) | 96700-15 |
1/2 (12.8) | 5/8 (16.0) | 1/8 (3.2) | 22 (1.5) | 96700-18 |
1/2 (12.8) | 3/4 (19.1) | 1/8 (3.2) | 34 (2.3) | 96700-20 |
5/8 (16.0) | 7/8 (22.4) | 1/8 (3.2) | 28 (1.9) | 96700-21 |
3/4 (19.1) | 1 (25.4) | 1/8 (3.2) | 26 (1.8) | 96700-22 |
1 (25.4) | 11/4 (31.7) | 1/8 (3.2) | 22 (1.5) | 96700-23 |
更多Masterflex 管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com