地 址:松江區江田東路222號
產品展示
Cole-Parmer電導率標準溶液---NIST可溯源(符合ISO Guide 34標準)
Cole-Parmer電導率標準溶液---NIST可溯源(符合ISO Guide 34標準)
NIST可溯源參考材料
高達 ± 0.25% 的精確度,經 ISO Guide 34 和 ISO 17025 經認可實驗室的認證
A. 批量測試瓶(475mL)
–– 可利用內置說明和溫度補償表輕松進行校準
––配有NIST可溯源證書以及批量測試信息
B. 獨立測試瓶(475mL)
––每瓶獨立校準—NIST 可溯源證書,內含系列編號和測試信息
––可利用內置分步說明和溫度補償表輕松進行校準
C. One-Shot®小瓶(6瓶/盒,100mL/瓶)
––每次校準都獲得新鮮的溶液—單獨使用的小瓶消除了污染
––拿起就走—便于現場使用;可在小瓶中立刻進行校準
––配有可溯源校準報告和溫度補償表
電導率 (µS) | 電阻率 (MW) | TDS (ppm) | 貨號 |
---|---|---|---|
A. 批量測試,1 個 16-oz (475-mL) 玻璃瓶 | |||
1 | 1 | 0.66 | 00652-20 |
5 | 0.2 | 3.3 | 00652-22 |
10 | 0.1 | 6.6 | 00652-24 |
100 | 0.01 | 66 | 00652-26 |
1000 | 0.001 | 666 | 00652-28 |
1413 | 0.00071 | 933 | 00652-30 |
10,000 | 0.0001 | 6666 | 00652-32 |
100,000 | 0.00001 | 66,666 | 00652-34 |
150,000 | 0.0000066 | 100,000 | 00652-53 |
200,000 | 0.000005 | 133,333 | 00652-55 |
B.獨立測試,1 個 16-oz (475-mL) 玻璃瓶 | |||
1 | 1 | 0.66 | 00652-40 |
5 | 0.2 | 3.3 | 00652-42 |
10 | 0.1 | 6.6 | 00652-44 |
100 | 0.01 | 66 | 00652-46 |
1000 | 0.001 | 666 | 00652-48 |
1413 | 0.00071 | 933 | 00652-50 |
10,000 | 0.0001 | 6666 | 00652-52 |
100,000 | 0.00001 | 66,666 | 00652-54 |
150,000 | 0.0000066 | 100,000 | 00652-56 |
200,000 | 0.000005 | 133,333 | 00652-58 |
C.One-Shot®,每包 6 個,3.4-oz (100-mL) 樣品瓶 | |||
5 | 0.2 | 3.3 | 00652-60 |
10 | 0.1 | 6.6 | 00652-62 |
100 | 0.01 | 66 | 00652-64 |
1000 | 0.001 | 666 | 00652-66 |
1413 | 0.00071 | 933 | 00652-68 |
10,000 | 0.0001 | 6666 | 00652-70 |
100,000 | 0.00001 | 66,666 | 00652-72 |
150,000 | 0.0000066 | 100,000 | 00652-76 |
200,000 | 0.000005 | 133,333 | 00652-78 |
集合包裝* | — | — | 00652-74 |
*各個集合包裝均有一個 100-mL 的小瓶,瓶中分別為 10、100、1000、1413、10,000和100,000 μS。
更多符合NIST,ISO Guide 34及ISO 17025標準的標準溶液,請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com