地 址:松江區江田東路222號
產品展示
COLE-PARMER 硅膠管
COLE-PARMER 硅膠管
過氧化處理硅膠管
應用領域:制藥, 生物技術, 食品和飲料,航天和實驗室常規應用。
特點:過氧化處理,耐熱性出色,壓縮形變低,無臭,無毒,半透明。
證書:合成橡膠符合 FDA-compliant (21 CFR 177.2600) 認證,達到USP Class VI 要求。管材根據GMP規范生產。
溫度范圍:-51 ~ 238°C
消毒:高溫高壓或γ射線。
鉑處理硅膠管
應用領域:制藥, 生物技術, 航天,食品和飲料和實驗室常規應用。
特點:鉑處理,耐熱性出色,壓縮形變低,無臭,無毒,半透明。
證書:合成橡膠具有 FDA-compliant (21 CFR 177.2600) 認證,達到USP Class VI級別;優于 3A 衛生標準。管材根據GMP規范生產。
溫度范圍:-50 ~ 230°C
消 毒:高溫高壓或γ射線。
訂購信息
內徑 | 外徑 | 壁厚 | zui大承壓 | 過氧化處理硅膠管 | 鉑處理硅膠管 |
1/50 (0.5) | 1/12 (2.1) | 1/32 (0.8) | 2.1 | 06411-59 | 95802-00 |
1/32 (0.8) | 3/32 (2.4) | 1/32 (0.8) | 2.1 | 06411-60 | 95802-01 |
1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 1/32 (0.8) | 1 | 06411-62 | 95802-02 |
3/32 (2.4) | 5/32 (4.0) | 1/32 (0.8) | 1 | 06411-63 | 95802-03 |
1/8 (3.2) | 3/16 (4.8) | 1/32 (0.8) | 0.7 | 06411-64 | 95802-04 |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 1.4 | 06411-67 | 95802-05 |
1/8 (3.2) | 3/8 (9.6) | 1/8 (3.2) | 1.7 | 06411-68 | 95802-06 |
5/32 (4.0) | 7/32 (4.0) | 1/32 (0.8) | 0.7 | 06411-65 | 95802-07 |
3/16 (4.8) | 1/4 (6.4) | 1/32 (0.8) | 0.6 | 06411-66 | 95802-08 |
3/16 (4.8) | 5/16 (8.0) | 1/16 (1.6) | 0.9 | 06411-03 | 95802-09 |
3/16 (4.8) | 7/16 (11.2) | 1/8 (3.2) | 1.5 | 06411-69 | 95802-10 |
1/4 (6.4) | 5/16 (8.0) | 1/32 (0.8) | 0.6 | 06411-70 | 95802-11 |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 0.8 | 06411-71 | 95802-12 |
1/4 (6.4) | 7/16 (11.2) | 3/32 (2.4) | 1.2 | 06411-72 | 95802-13 |
1/4 (6.4) | 1/2 (12.8) | 1/8 (3.2) | 1.2 | 06411-74 | 95802-14 |
5/16 (8.0) | 7/16 (11.2) | 1/16 (1.6) | 0.7 | 06411-75 | 95802-15 |
5/16 (8.0) | 1/2 (12.8) | 3/32 (2.4) | 1.1 | 06411-76 | 95802-16 |
5/16 (8.0) | 9/16 (14.4) | 1/8 (3.2) | 1.4 | 06411-77 | 95802-17 |
3/8 (9.6) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 0.7 | 06411-12 | 95802-18 |
3/8 (9.6) | 9/16 (14.4) | 3/32 (2.4) | 0.8 | 06411-78 | 95802-19 |
3/8 (9.6) | 5/8 (16.0) | 1/8 (3.2) | 1 | 06411-79 | 95802-20 |
1/2 (12.8) | 5/8 (16.0) | 1/16 (1.6) | 0.6 | 06411-80 | 95802-21 |
1/2 (12.8) | 11/16 (17.6) | 3/32 (2.4) | 0.7 | 06411-19 | 95802-22 |
1/2 (12.8) | 3/4 (19.2) | 1/8 (3.2) | 0.8 | 06411-55 | 95802-23 |
5/8 (16.0) | 13/16 (20.8) | 3/32 (2.4) | 0.7 | 06411-82 | 95802-24 |
5/8 (16.0) | 7/8 (22.4) | 1/8 (3.2) | 0.8 | 06411-58 | 95802-25 |
3/4 (19.2) | 1 (25.4) | 1/8 (3.2) | 0.6 | 06411-83 | 95802-26 |
更多Masterflex蠕動泵的信息,請。
:
-812
: info@merseylab.com