地 址:松江區江田東路222號
產品展示
THERMO ORION奧立龍AQ3700總磷、總氮等多參數水質分析儀
THERMO ORION奧立龍AQ3700總磷、總氮等多參數水質分析儀測量參數
光源 | 發光二極管(LED) |
波長 | 430,530,560,580,610,660nm |
光度計精確度 | 量程的 2% |
光度計分辯率 | ±0.005Abs |
軟件功能 | |
測量程序 | 根據用戶反饋可自定義程序列表 |
自動選擇量程 | 是 |
空白校準功能 | 每個程序都有 |
試劑類型 | 粉末、片劑、液體、試管和消解管 |
數據存儲 | 1000 組,帶日期、時間 |
可通過 RJ45 網線下載新程序 | |
儀表硬件 | |
顯示 | 可顯示圖形 |
輸入 | 12 個數字鍵、3 個功能鍵 |
樣品量 | 10mL |
比色瓶類型 | 搭配適配器可使用 13mm、16mm、24mm 比色瓶 |
輸出 | 紅外 |
自動關機功能 | 20 分鐘無響應后自動關機 |
電源 | 電池可測量超過 3000 次 |
使用環境 | 0-50℃,0-90% 相對濕度,30℃無冷凝 |
防護等級 | IP67 |
訂購信息
訂貨號 | 產品描述 |
AQ3700 | AQ3700儀表,24mm樣品瓶x4,16mm樣品瓶x3,13mm/16mm通用樣品瓶適配器,操作手冊,碾磨棒,軟布,電池 |
總氮
訂貨號 | 產品描述 | |
ACD004 | 0.5-25mg/L總氮試劑(低量程) | 50次 |
ACD007 | 5-150mg/L總氮試劑(高量程) | 50次 |
AC2V16 | 16mm樣品瓶 |
總磷
訂貨號 | 產品描述 | |
ACD095 | 0.02-1.1mg/L總磷試劑 | 50次 |
AC2V16 | 16mm樣品瓶 |
更多Thermo Orion水質分析儀器信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com