地 址:松江區江田東路222號
產品展示
Masterflex L/S多通道卡盤式蠕動泵頭
Masterflex L/S多通道卡盤式蠕動泵頭:
實現多流體同步傳輸
–插拔式卡盤,使更換泵管更快速,無須將泵頭從驅動器上拆下。
–泵頭可安裝1至8個卡盤。
–大小卡盤可同時安裝在同一個泵頭上—大卡盤所占空間是小卡盤的兩倍。
–卡盤頭可選配3個或4個軸;軸的數量越多,傳輸過程中的脈動越低。
–需要zui低動力 1⁄10 hp、zui大轉速600 rpm的驅動器。
A. 8通道、3軸泵頭 07519-05
–流速范圍: 0.050~1700 mL/min。
–兼容卡盤數:1~8個(小卡盤),1~4個(大卡盤)。
–驅動器要求:zui小動力 1⁄10hp,zui大轉速600 rpm。
B. 8通道、4軸泵頭07519-06
–流速范圍:0.047~1400 mL/min。
–兼容卡盤數:1~8個(小卡盤),1~4個(大卡盤)。
–驅動器要求:zui小動力 1⁄10hp,zui大轉速600 rpm。
隨機配備:安裝構件及六角匙工具。
特點:
♦ 快速安裝泵管。
♦卡盤兼容多種泵管尺寸,以達到較寬的流速范圍。
♦ 在一個泵頭中zui多安裝8個小卡盤或4個大卡盤。
訂購信息:
使用 L/S® 精密泵管的每通道流速 (mL/min):
編碼 | 泵頭型號 | 輥軸數量 | 泵頭齒輪比 | 驅動器 rpm | L/S® 精密泵管(每通道流速) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/S 14 | L/S 16 | L/S 25 | L/S 17* | ||||||
A | 07519-05 | 3 | 1:1 | 6 ~ 600 | 0.30 ~ 30 | 1.3 ~ 130 | 4.6 ~ 460 | 10 ~ 1000 | 17 ~ 1700 |
1 ~ 100 | 0.050 ~ 5 | 0.21 ~ 21 | 0.76 ~ 76 | 1.7 ~ 170 | 2.8 ~ 280 | ||||
B | 07519-06 | 4 | 1:1 | 6 ~ 600 | 0.28 ~ 28 | 1.2 ~ 120 | 3.8 ~ 380 | 8.3 ~ 830 | 14 ~ 1400 |
1 ~ 100 | 0.047 ~ 4.7 | 0.20 ~ 20 | 0.63 ~ 63 | 1.4 ~ 140 | 2.3 ~ 230 |
雙卡式微孔泵管包的每通道流量(mL/min):
編碼 | 泵頭型號 | 輥軸數量 | 泵頭齒輪比 | 驅動器 rpm | 雙卡式微孔管(每通道流速) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.89 mm 內徑 | 1.42 mm 內徑 | 2.06 mm 內徑 | 2.79 mm 內徑 | |||||
A | 07519-05 | 3 | 1:1 | 6 ~ 600 | 0.44 ~ 44 | 1.0 ~ 100 | 2.2 ~ 220 | 3.8 ~ 380 |
1 ~ 100 | 0.074 ~ 7.4 | 0.17 ~ 17 | 0.37 ~ 37 | 0.63 ~ 63 | ||||
B | 07519-06 | 4 | 1:1 | 6 ~ 600 | 0.44 ~ 44 | 1.0 ~ 100 | 2.2 ~ 220 | 3.8 ~ 380 |
1 ~ 100 | 0.074 ~ 7.4 | 0.17 ~ 18 | 0.37 ~ 37 | 0.63 ~ 63 |
適用于07519-80小卡盤的Masterflex微孔雙卡式泵管包
泵管 ID (mm) | 鉑處理硅膠 | San~prene® | Tygon® E-LFL | Viton® |
0.89 | 06421-26 | 06431-26 | 06447-26 | 96428-26 |
1.42 | 06421-34 | 06431-34 | 06447-34 | 96428-34 |
2.06 | 06421-42 | 06431-42 | 06447-42 | 96428-42 |
2.79 | 06421-48 | 06431-48 | 06447-48 | 96428-48 |
6個/包 | 12個/包 | 12個/包 | 12個/包 |
一套完整蠕動泵: